Latest filings
$AVGOBUY·Taylor$KRBUY·Taylor$MSFTBUY·Taylor$FITBSELL·Taylor$MPCSELL·Taylor$GOOGLBUY·Taylor$KOBUY·Doggett$FITBSELL·Johnson$CMSSELL·Johnson$PEGBUY·Johnson$NOWSELL·Johnson$BASELL·Johnson$ADBEBUY·Johnson$VRSKBUY·Johnson$DGXSELL·Johnson$IPBUY·Johnson$MDLZBUY·Johnson$DEBUY·Johnson$WYSELL·Johnson$GENSELL·Johnson$GENBUY·Johnson$FFIVBUY·Johnson$ALKSELL·Johnson$FFIVSELL·Johnson$AVGOBUY·Taylor$KRBUY·Taylor$MSFTBUY·Taylor$FITBSELL·Taylor$MPCSELL·Taylor$GOOGLBUY·Taylor$KOBUY·Doggett$FITBSELL·Johnson$CMSSELL·Johnson$PEGBUY·Johnson$NOWSELL·Johnson$BASELL·Johnson$ADBEBUY·Johnson$VRSKBUY·Johnson$DGXSELL·Johnson$IPBUY·Johnson$MDLZBUY·Johnson$DEBUY·Johnson$WYSELL·Johnson$GENSELL·Johnson$GENBUY·Johnson$FFIVBUY·Johnson$ALKSELL·Johnson$FFIVSELL·Johnson
DAILY·PUBLIC DISCLOSURES
Subscribe
Est. 2026 — Washington
Congress Watch
Who’s trading what, before the vote
Member

Julie Johnson

D · Texas · 55 disclosed trades across 42 tickers. From public STOCK Act filings (disclosed up to ~45 days late).

StockActionDateAmount
$ACNSoldMay 12, 2026$1,001 - $15,000
$ABTSoldMay 12, 2026$1,001 - $15,000
$FITBTradedFeb 2, 2026$1,001 - $15,000
$NOWSoldDec 8, 2025$1,001 - $15,000
$PEGBoughtDec 8, 2025$1,001 - $15,000
$CMSSoldDec 8, 2025$1,001 - $15,000
$BASoldDec 2, 2025$1,001 - $15,000
$DGXSoldOct 30, 2025$1,001 - $15,000
$IPBoughtOct 30, 2025$1,001 - $15,000
$VRSKBoughtOct 30, 2025$1,001 - $15,000
$ADBEBoughtOct 30, 2025$1,001 - $15,000
$MDLZBoughtOct 30, 2025$1,001 - $15,000
$ALKSoldOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$GENBoughtOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$WYSoldOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$DEBoughtOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$FFIVBoughtOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$GENSoldOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$FFIVSoldOct 21, 2025$1,001 - $15,000
$KRBoughtOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$VRSNBoughtOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$FISVBoughtOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$CARRSoldOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$VRSNSoldOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$FISVSoldOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$CARRBoughtOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$KRSoldOct 3, 2025$1,001 - $15,000
$WECSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$ROLSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$KEYBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$ABoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$UDRBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$HONSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$TAPSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$AEESoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$AOSBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$CIBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$PAYCSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$SRESoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$WECBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$DVASoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$EQIXBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$MNSTBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$MKCBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$LYBBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$PAYXSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$PAYXBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$EQIXSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$CLSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$PAYCBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$TAPBoughtSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$UDRSoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$CISoldSep 23, 2025$1,001 - $15,000
$MDTSoldMay 7, 2025$1,001 - $15,000
$MMMBoughtMar 15, 2025$1,001 - $15,000

📋 Embed live congressional trades on your site →

Frequently asked

What stocks has Julie Johnson traded?

Julie Johnson has disclosed trades in $ACN, $ABT, $FITB, $NOW, $PEG, $CMS, $BA, $DGX, $IP, $VRSK and others.

How many stock trades has Julie Johnson disclosed?

55 disclosed trades across 42 tickers, per public STOCK Act filings.

Is Julie Johnson's stock trading legal?

Yes. The STOCK Act permits members of Congress to trade individual stocks provided they publicly disclose each transaction, usually within 45 days. This page reflects those public disclosures and is not financial advice.


← Front page

Public disclosures — not financial advice.