Member
Gilbert Ray Cisneros
D · California · 200 disclosed trades across 127 tickers. From public STOCK Act filings (disclosed up to ~45 days late).
| Stock | Action | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| $SFTBY | Bought | Jun 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SFTBF | Bought | Jun 2, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TCBI | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PWP | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HQY | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ARQT | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COO | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CIEN | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $INDB | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LGND | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WDAY | Sold | May 29, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $FBK | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AZO | Sold | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSLA | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TEL | Bought | May 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MTSI | Sold | May 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Bought | May 19, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RNMBY | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NOVT | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TOELF | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSWI | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RNMBF | Sold | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSW | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DCO | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STRL | Sold | May 18, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $TOELY | Bought | May 18, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CB | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVNA | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROP | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MU | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UBER | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GEHC | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BR | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PYPL | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GPN | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PSKY | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBM | Sold | May 15, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CRWD | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TRMB | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MDT | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STZ | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TTD | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMD | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DPZ | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSFT | Bought | May 15, 2026 | $50,001 - $100,000 |
| $GEHCV | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VRSK | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $REGN | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FDS | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BKNG | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PLTR | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TPH | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TYL | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CAG | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APP | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CLX | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EA | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ABT | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CPB | Bought | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADBE | Sold | May 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MELI | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CIEN | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MDB | Sold | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMD | Bought | May 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PCVX | Bought | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ST | Bought | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PCVX | Bought | May 12, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VLTO | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SARO | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BNPQF | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $W | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 11, 2026 | $50,001 - $100,000 |
| $ST | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BNPQY | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $THLEF | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BSX | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BBIO | Bought | May 11, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PLTR | Sold | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CTRA | Traded | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PRIM | Sold | May 8, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WRB | Sold | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 7, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $W | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ST | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 7, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GOOGL | Sold | May 5, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FN | Bought | May 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VIAV | Sold | May 4, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RVTY | Bought | May 4, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $SSNC | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $RVTY | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $W | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ST | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VLTO | Bought | May 1, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BBIO | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SSNC | Sold | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $STE | Bought | Apr 29, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 27, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $SNEJF | Bought | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FSV | Bought | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 24, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HESAY | Sold | Apr 23, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HESAF | Sold | Apr 23, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | Apr 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GIL | Bought | Apr 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMZN | Bought | Apr 22, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | Apr 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | Apr 15, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $COIN | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TYL | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PLTR | Bought | Apr 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $MOS | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UBER | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $UNH | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $OMC | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DDOG | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CRWD | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APP | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CSGP | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $BR | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NWS | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IBM | Bought | Apr 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $PAYX | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CMCSA | Sold | Apr 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $NOW | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FICO | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADP | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GPN | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ROP | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $JKHY | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DPZ | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ZTS | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $HOOD | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EFX | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PAYC | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GEN | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $INTU | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $WDAY | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ARE | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LITE | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $APO | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $MSFT | Sold | Apr 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $CHTR | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FISV | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FIS | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NVDA | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CAG | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $NKE | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CVNA | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $CTSH | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMD | Bought | Apr 14, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $BKNG | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $AMZN | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $KHC | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $PANW | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ACN | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TSLA | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IP | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LLY | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $IT | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $GDDY | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TRMB | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $TTD | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FTNT | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $EPAM | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $ADBE | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VRSK | Sold | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VZ | Bought | Apr 14, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $FLEX | Sold | Apr 13, 2026 | $15,001 - $50,000 |
| $SSNC | Sold | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $DASH | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $VLTO | Bought | Apr 13, 2026 | $1,001 - $15,000 |
| $LPLA | Bought | Apr 6, 2026 | $1,001 - $15,000 |
📋 Embed live congressional trades on your site →
Frequently asked
What stocks has Gilbert Ray Cisneros traded?
Gilbert Ray Cisneros has disclosed trades in $SFTBY, $SFTBF, $TCBI, $PWP, $HQY, $WRB, $ARQT, $DASH, $COO, $CIEN and others.
How many stock trades has Gilbert Ray Cisneros disclosed?
200 disclosed trades across 127 tickers, per public STOCK Act filings.
Is Gilbert Ray Cisneros's stock trading legal?
Yes. The STOCK Act permits members of Congress to trade individual stocks provided they publicly disclose each transaction, usually within 45 days. This page reflects those public disclosures and is not financial advice.
← Front page
Public disclosures — not financial advice.